| # | First | Last |
|---|---|---|
| 22 | Wade | Boschert |
| 20 | Carter | Bradley |
| 51 | Hudson | Brown |
| 78 | Cole | Daft |
| 34 | Max | Depczynski |
| 4 | Calan | Devine |
| 99 | Thomas | DiMercurio |
| 3 | Gavin | Glosier |
| 41 | Jaden | Goddard |
| 46 | Colton | Groceman |
| 90 | Henry | Kern |
| 12 | Logan | Kleszczewski |
| 48 | Wesley | Roberts |
| 87 | Karsen | Stead |
| 36 | Easton | Van Winkle |
| 98 | Malachi | Westcott |
| 52 | Matthew | Zboray |


