| # | First | Last |
|---|---|---|
| 10 | Braxton | Bizelli |
| 76 | Rowan | Bray |
| 70 | Ethan | Derickson |
| 97 | Cash | Domyan |
| 93 | Declan | Field |
| 8 | Mason | Hahn |
| 56 | George | Keathley |
| 15 | Lincoln | Krause |
| 59 | Maxton | Macke |
| 17 | Connor | Mark |
| 91 | Emmitt | McCabe |
| 2 | Daniel | Radtke |
| 94 | Collin | Richardson |
| 22 | Landon | Sasek |
| 72 | Carter | Sevier |
| 66 | Jonathan | Thompson |
| 21 | Sam | Wilkison |


