| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 94 | Calder | Bohnenstiehl | G |
| 74 | Grayson | Bolte | PF |
| 98 | Burton | Crady | PF |
| 16 | Jaden | Gutting | FO |
| 14 | Addisyn | Hoppe | PF |
| 68 | Ford | Hyde | PD |
| 72 | Reid | Jones | PF |
| 12 | Adam | Liptack | G |
| 58 | Levi | Macy | PD |
| 18 | Jax | Malawy | PF |
| 34 | Connor | McIntosh | PF |
| 21 | Easton | Mueller | PF |
| 22 | Karson | Palmer | DO |
| 26 | Bram | Peters | PF |
| 6 | Mark | Stringer | PD |
| 24 | Calvin | Trader | PD |
| 56 | Adrian | Yurevich | FO |


