| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Grayson | Coomer | FO |
| 53 | Hudson | Corso | PF |
| 11 | William | Drachnik | PD |
| 60 | Ezekiel | Johnson | G |
| 34 | Damon | Kuntemeier | PF |
| 17 | Thomas | Lecour | PF |
| 98 | Maxwell | Mattingly | FO |
| 63 | Davis | Pletz | FO |
| 59 | Keegan | Rodewald | PF |
| 76 | Max | Senn | PF |
| 66 | Owen | Smith | FO |
| 2 | Isaac | Swift | PD |
| 84 | Drew | Tomasiak | PD |
| 88 | Henry | Waldschmidt | PD |


