| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Eli | Barney | PD |
| 95 | Mason | Boehmer | PF |
| 22 | Wade | Boschert | G |
| 10 | Cassano | Bruce | PF |
| 91 | Levi | Clayton | PF |
| 18 | Jonathan | Dickey | PF |
| 99 | Carson | Dyke | PD |
| 11 | GRAYSON | Hill | PD |
| 75 | Terrence (TS) | Hill | PF |
| 56 | George | Keathley | PD |
| 15 | Henry | Lombardozzi | PF |
| 21 | Lance | Miller | PF |
| 32 | William | Missey | PF |
| 96 | Grayson | Mumper | PF |
| 66 | Jonathan | Thompson | PF |
| 68 | Elliott | Wist | PF |


