| # | First | Last |
|---|---|---|
| 8 | Caeden | Aubuchon |
| 37 | Kaebington | Bahm |
| 65 | Ayden | Buchholz |
| 79 | Jayce | Buchholz |
| 91 | Levi | Clayton |
| 57 | Cameron | Doner |
| 8 | Mason | Gilley |
| 96 | Cooper | Hankins |
| 68 | Jaxin | Hochman |
| 33 | Sawyer | Knox |
| 77 | Lincoln | Livingston |
| 29 | Grayson | Marshall |
| 21 | Lance | Miller |
| 24 | James | Shelton |
| 25 | Jesse | Tichich |
| 12 | Liam | Underwood |
| 9 | Lucas | Yost-Gais |


