| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 15 | Gavin | Arnold | G |
| 3 | Keanean | Bahm | PF |
| 7 | Baird | Breite | FO |
| 8 | Tyler | Brocksmith | DO |
| 29 | Peyton | Evans | PF |
| 55 | Dylan | Handlan | PF |
| Nathan | Hansen | FO | |
| 1 | Carson | Hierholzer | FO |
| 77 | Bryce | Horner | PF |
| Garrett | Katz | PF | |
| 89 | Jeremy | Kimmel | G |
| 5 | Landon | Lawson | PD |
| 87 | Miles | McCabe | PF |
| 97 | Liam | Niedringhaus | PD |
| Jesse | Taylor | PD | |
| 75 | Brayden | Uglow | DO |
| Riley | Wright | PD |


