| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| Chris | Addison | PF | |
| 77 | Grant | Beattie | PF |
| 88 | Connor | Bowman | PD |
| 52 | Drew | Disko | PD |
| 79 | Harrison | Haddock | FO |
| 74 | Samuel | Holmes | PD |
| 61 | Seth | Kastner | PD |
| 42 | Parker | Klutenkamper | PD |
| 34 | Jake | Kopp | PD |
| Dillon | Kuhn | G | |
| 94 | Brendan | Miller | PF |
| 8 | Andrew | Riggle | PD |
| Aiden | Russell | PF | |
| 2 | Phillip | Ryan | PF |
| 95 | Thomas | Summers | PF |


