| # | First | Last |
|---|---|---|
| Rhys | Boekholt | |
| 42 | Dylan | Boyet |
| 10 | Cash | DeCarlo |
| 44 | Sydney | Dillehay |
| 96 | Cooper | Hankins |
| 40 | Jack | Hubert |
| 52 | Mason | Hubert |
| 54 | Noah | Lucas-Stier |
| 6 | Cruz | Mattingly |
| 14 | Jacob | Palmer |
| 97 | Kyle | Saffer |
| 16 | Zach | Scheer |
| 78 | Addison | Sumner |
| 39 | Aubrey | Winchell |
| 55 | Gannon | Winkles |
| 13 | Eli | Wynn |


