| # | First | Last |
|---|---|---|
| 32 | Desmond | Abbass |
| 98 | Finnley | Biernbaum |
| 68 | Harrison | Brown |
| 91 | Levi | Clayton |
| 13 | Henry | Funk |
| 7 | Caleb | Gallegos |
| 43 | Dylan | Gossage |
| 39 | Ryan | Hundelt |
| 74 | Cooper | Klenc |
| 12 | Logan | Kleszczewski |
| 43 | Chase | Lantz |
| 35 | Brandon | Ragan |
| 48 | Wesley | Roberts |
| 22 | Landon | Sasek |
| 61 | Gannon | Schaedler |
| 56 | Kent | Wilson |
| 92 | Henry | Wolf |


