| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Eli | Barney | DO |
| 14 | Brycen | Carr | G |
| 18 | Jonathan | Dickey | PF |
| 86 | JONAS | ENDRES | FO |
| 73 | Cyrus | Fatchett | DO |
| 98 | Joseph | Gallion | PF |
| 11 | GRAYSON | Hill | PD |
| 75 | Terrence (TS) | Hill | PF |
| 77 | Ethan | McVicar | PF |
| 47 | Michi | Mills | PD |
| 44 | Samuel | Minicky | FO |
| 61 | Liam | Quinn | PF |
| 1 | Hudson | Russell | PF |
| 43 | Lucas | Shipley | PF |
| 00 | Charleson | Wardle | PD |
| 32 | Blake | Williams | PF |


