| # | First | Last |
|---|---|---|
| 80 | Brayden | Burris |
| 4 | Brady | Corrigan |
| 82 | Jay | Dehne |
| 58 | Dylan | Ensell |
| 53 | Gavin | Hamilton |
| 55 | Cooper | Hartmann |
| 20 | Xaiden | Hutto |
| 30 | Jameson | Kessler |
| 9 | Luke | Kunkler |
| 64 | Tyler | Pezold |
| 78 | Cambul | Piper |
| 50 | Easton | Reynolds |
| 40 | Nolan | Rowe |
| Liam | Simmons | |
| 25 | Jesse | Tichich |
| 50 | Jaxon | Yodis |


